Das Transportband – Antriebsvarianten
Kopfantrieb mit 24-Volt-Gleichstrommotor (10 Watt – 0,4A und 54 Watt – 3,0A) Bandgeschwindigkeit von 0,1 m/min. bis 0,8 m/min
Artikelnummer | TBK24-0,1 | TBK24-0,4 | TBK24-0,8 | TBK24-4,5 (54 Watt-3,0A) |
TBK24-9,5 (54 Watt-3,0A) |
---|---|---|---|---|---|
Bandgeschwindigkeit | 0,1 m/min. | 0,4 m/min. | 0,8 m/min. | 4,5 m/min. | 9,5 m/min. |
min. Bandlänge | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
max. Bandlänge | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
min. Bandbreite (Nutzbreite) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
max. Bandbreite (Nutzbreite) | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm | 150 mm |
max. Bandbelastung | 25 kg | 12 kg | 6 kg | 2 kg | 1 kg |
Kopf- oder Mittenantrieb mit 110/230-Volt-Wechselstrom-Motor (0,09 KW – 0,4A bei 230V/50Hz) Bandgeschwindigkeit von 0,85 m/min. bis 16,0 m/min
Kopfantrieb | Mittenantrieb | |
---|---|---|
Artikelnummer | TBK…-… | TBM…-… |
Bandgeschwindigkeit | 0,85-16,0 m/min. | 0,85-16,0 m/min. |
min. Bandlänge | 300 mm | 600 mm |
max. Bandlänge | 3500 mm | 4000 mm |
min. Bandbreite (Nutzbreite) | 50 mm | 50 mm |
max. Bandbreite (Nutzbreite) | 350 mm | 400 mm |
min. Bandbelastung | 2,5 kg bei 16,0 m/min. | 2,5 kg bei 16,0 m/min. |
max. Bandbelastung | 40 kg bei 0,85 m/min. | 40 kg bei 0,85 m/min. |
Kopf- oder Mittenantrieb mit 400/460-Volt-Drehstrom-Motor (0,09 KW – 0,4A) Bandgeschwindigkeit von 0,85 m/min. bis 16,0 m/min
Kopfantrieb | Mittenantrieb | |
---|---|---|
Artikelnummer | TBK…-… | TBM…-… |
Bandgeschwindigkeit | 0,85-16,0 m/min. | 0,85-16,0 m/min. |
min. Bandlänge | 300 mm | 600 mm |
max. Bandlänge | 3500 mm | 4000 mm |
min. Bandbreite (Nutzbreite) | 50 mm | 50 mm |
max. Bandbreite (Nutzbreite) | 350 mm | 400 mm |
min. Bandbelastung | 3 kg bei 16,0 m/min. | 3 kg bei 16,0 m/min. |
max. Bandbelastung | 50 kg bei 0,85 m/min. | 50 kg bei 0,85 m/min. |
Die Abmessungen und Maße entnehmen Sie bitte unserem Katalog.