La Band transportadora – Tipos de Motor
La cabeza de arrastre cuenta con un motor de 24 Voltios- de corriente continua (10 Watts-0,4A y 54 Watts-3,0 A ). La velocidad de la banda es desde 0,1m/min hasta 0,8 m/min.
| Número de Artículo | TBK24-0,1 | TBK24-0,4 | TBK24-0,8 | TBK24-4,5 (54 Watt -3,0A) |
TBK24-9,5 (54 Watt -3,0A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de la banda | 0,1 m/min. | 0,4 m/min. | 0,8 m/min. | 4,5 m/min. | 9,5 m/min. |
| Longitud mínima de la banda | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Longitud máxima de la banda | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| Anchura mínima de banda (anchura útil) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Anchura máxima de la banda (anchura útil) | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm | 150 mm |
| Capacidad de carga máxima de la banda | 25 kg | 12 kg | 6 kg | 2 kg | 1 kg |
El accionamiento de la cabeza ó arrastre central cuenta con un motor de 110/230 Voltios- de corriente alterna (0,09 KW – 0,4A con 230V/50Hz) La velocidad de la banda es desde 0,85 m/min hasta 16,0 m/min.
| Accionamiento de la cabeza | Arrastre central | |
|---|---|---|
| Número de Artículo | TBK…-… | TBM…-… |
| Velocidad de la banda | 0,85-16,0 m/min. | 0,85-16,0 m/min. |
| Longitud mínima de la banda | 300 mm | 600 mm |
| Longitud máxima de la banda | 3500 mm | 4000 mm |
| Anchura mínima de banda (anchura útil) | 50 mm | 50 mm |
| Anchura máxima de la banda (anchura útil) | 350 mm | 400 mm |
| Capacidad de carga mínima de la banda | 2,5 kg a 16,0 m/min. | 2,5 kg a16,0 m/min. |
| Capacidad de carga máxima de la banda | 40 kg a 0,85 m/min. | 40 kg a0,85 m/min. |
El accionamiento de la cabeza ó arrastre central cuenta con un motor de 400/460 Voltios – de corriente trifásica (0,09 KW-0,4A). La velocidad de la banda es desde 0,85 m/min hasta 16,0 m/min.
| Accionamiento de la cabeza | Arrastre central | |
|---|---|---|
| Número de Artículo | TBK…-… | TBM…-… |
| Velocidad de la banda | 0,85-16,0 m/min. | 0,85-16,0 m/min. |
| Longitud mínima de la banda | 300 mm | 600 mm |
| Longitud máxima de la banda | 3500 mm | 4000 mm |
| Anchura mínima de banda (anchura útil) | 50 mm | 50 mm |
| Anchura máxima de la banda (anchura útil) | 350 mm | 400 mm |
| Capacidad de carga mínima de la banda | 3 kg a 16,0 m/min. | 3 kg a 16,0 m/min. |
| Capacidad de carga máxima de la banda | 50 kg a 0,85 m/min. | 50 kg a 0,85 m/min. |
Por favor adquiera las medidas y dimensiones de nuestro catálogo.