Der Horizontalbandbunker – Antriebsvarianten
Horizontalbandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,1 m/min Bandgeschwindigkeit (Standardausführung)
Artikelnummer | HBB3,5-24-0,1 | HBB12-24-0,1 | HBB25-24-0,1 | HBB50-24-0,1 | HBB200-24-0,1 |
---|---|---|---|---|---|
max. Füllvolumen | 3,5 l | 12 l | 25 l | 50 l | 200 l |
max. Füllgewicht (24V – 0,1 m/min) | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Nennspannung [V] | 24V= | 24V= | 24V= | 24V= | 24V= |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Horizontalbandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,8 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer | HBB3,5-24-0,8 | HBB6-24-0,8 | HBB12-24-0,8 | HBB25-24-0,8 | HBB50-24-0,8 |
---|---|---|---|---|---|
max. Füllvolumen | 3,5 l | 6 l | 12 l | 25 l | 50 l |
max. Füllgewicht (24V – 0,8 m/min) | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Nennspannung [V] | 24V= | 24V= | 24V= | 24V= | 24V= |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Horizontalbandbunker mit 400V/50Hz- und 460V/60Hz-Drehstrom-Antrieb 0,85 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer (400V/50Hz) | HBB12-400 | HBB25-400 | HBB50-400 | HBB100-400 | HBB200-400 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer (460V/60Hz) | HBB12-460 | HBB25-460 | HBB50-460 | HBB100-460 | HBB200-460 |
max. Füllvolumen | 12 l | 25 l | 50 l | 100 l | 200 l |
max. Füllgewicht (0,85 m/min) | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
Nennspannung [V] | 400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz^ |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Die Abmessungen und Maße entnehmen Sie bitte unserem Katalog.