Der Schrägbandbunker – Antriebsvarianten
Schrägbandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,1 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer | SRBB12-24-0,1 | SRBB25-24-0,1 | SRBB50-24-0,1 | SRBB100-24-0,1 |
---|---|---|---|---|
max. Füllvolumen | 12 l | 25 l | 50 l | 100 l |
max. Füllgewicht (24V – 0,1 m/min) | 40 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Nennspannung [V] | 24V= | 24V= | 24V= | 24V= |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Schrägbandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,8 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer | SRBB12-24-0,8 | SRBB25-24-0,8 | SRBB50-24-0,8 | SRBB100-24-0,8 |
---|---|---|---|---|
max. Füllvolumen | 12 l | 25 l | 50 l | 100 l |
max. Füllgewicht (24V – 0,8 m/min) | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Nennspannung [V] | 24V= | 24V= | 24V= | 24V= |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Schrägbandbunker mit 400V/50Hz- und 460V/60Hz-Drehstrom-Antrieb 0,85 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer (400V/50Hz) | SRBB12-400 | SRBB25-400 | SRBB50-400 | SRBB100-400 |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer (460V/60Hz) | SRBB12-460 | SRBB25-460 | SRBB50-460 | SRBB100-460 |
max. Füllvolumen | 12 l | 25 l | 50 l | 100 l |
max. Füllgewicht (0,85 m/min) | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
Nennspannung [V] | 400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Die Abmessungen und Maße entnehmen Sie bitte unserem Katalog.