Der Schrägbunker – Antriebsvarianten
Schrägbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,1 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer | SRB12-24-0,1 | SRB25-24-0,1 | SRB50-24-0,1 | SRB100-24-0,1 |
---|---|---|---|---|
max. Füllvolumen | 12 l | 25 l | 50 l | 100 l |
max. Füllgewicht (24V – 0,1 m/min) | 40 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Nennspannung [V] | 24V= | 24V= | 24V= | 24V= |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Schrägbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,8 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer | SRB12-24-0,8 | SRB25-24-0,8 | SRB50-24-0,8 | SRB100-24-0,8 |
---|---|---|---|---|
max. Füllvolumen | 12 l | 25 l | 50 l | 100 l |
max. Füllgewicht (24V – 0,8 m/min) | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Nennspannung [V] | 24V= | 24V= | 24V= | 24V= |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Schrägbunker mit 400V/50Hz- und 460V/60Hz-Drehstrom-Antrieb 0,85 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer (400V/50Hz) | SRB12-400 | SRB25-400 | SRB50-400 | SRB100-400 |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer (460V/60Hz) | SRB12-460 | SRB25-460 | SRB50-460 | SRB100-460 |
max. Füllvolumen | 12 l | 25 l | 50 l | 100 l |
max. Füllgewicht (0,85 m/min) | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
Nennspannung [V] | 400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
400V˜460V 50Hz˜60Hz |
Stromaufnahme [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Motorleistung [W] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Betriebstemperatur [°C] | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° | -5° bis +60° |
Die Abmessungen und Maße entnehmen Sie bitte unserem Katalog.